Renault Master 2 Generatie [herontwerp] (2006 - 2010) Van - Technische gegevens en brandstofverbruik

Selecteer het motortype dat u interesseert. Maak kennis met de meningen van andere gebruikers van deze auto. Deel uw meningen en inzichten Renault Master 2 Generatie [herontwerp] (2006 - 2010) Van.
Aantal beoordelingen en rapporten toegevoegd door onze gebruikers - 0.


Beschikbare soorten motoren Renault Master 2 Generatie [herontwerp] (2006 - 2010) Van

Diesel
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L1H2 (100 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L1H1 (100 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L2H2 (100 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L1H2 (100 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L1H1 (100 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L1H1 (100 KM 2.8t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L3H3 (120 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L3H2 (120 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L2H3 (120 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L2H2 (120 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L1H2 (120 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L1H1 (120 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L2H2 (120 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L1H2 (120 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L1H1 (120 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L1H1 (120 KM 2.8t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L3H3 (150 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L3H2 (150 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L2H3 (150 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L2H2 (150 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L1H2 (150 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L1H1 (150 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L2H2 (150 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L1H2 (150 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L1H1 (150 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L1H1 (150 KM 2.8t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L3H3 (100 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L3H2 (100 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L2H3 (100 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi MT L2H2 (100 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L2H2 (120 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L1H1 (120 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L2H2 (120 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L1H2 (120 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L1H1 (120 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L1H1 (120 KM 2.8t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L3H3 (100 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L3H2 (100 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L2H3 (100 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L2H2 (100 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L1H2 (100 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L1H1 (100 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L2H2 (100 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L1H2 (100 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L1H1 (100 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L1H1 (100 KM 2.8t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L3H3 (150 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L3H2 (150 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L2H3 (150 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L2H2 (150 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L1H2 (150 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L2H2 (150 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L1H2 (150 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L1H1 (150 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L1H1 (150 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L1H1 (150 KM 2.8t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L3H3 (120 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L3H2 (120 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L2H3 (120 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi Quickshift L1H2 (120 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 1.9 dCi L1H1 MT (80 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 1.9 dCi L1H1 MT (82 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.2 dCi L2H2 MT (90 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.2 dCi L1H2 MT (90 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.2 dCi L1H1 MT (90 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.2 dCi L2H2 MT (90 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi L1H1 MT (100 KM 2.8t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi L2H2 MT (115 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi L2H2 MT (115 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi L1H1 MT (115 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi L1H1 MT (100 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi L1H1 MT (100 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi L3H3 MT (100 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi L3H2 MT (100 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi L2H3 MT (100 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi L2H2 MT (100 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi L1H2 MT (100 KM 3.5t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi L2H2 MT (100 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 2.5 dCi L1H2 MT (100 KM 3.3t)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 3.0 dCi L2H2 MT (136 KM)
Renault Master 2 Generatie [herontwerp] 3.0 dCi L3H3 MT (136 KM)